Beeldverhaal | Dataproductie | Explainer | Kaart | Tijdlijn |
8 april 2026 | Explainer
De literaire canon
8 april 2026 | Explainer
De Ontwikkeling van de Oscars
7 april 2026 | Explainer
Boycotten onder de loep
2 april 2026 | Explainer
Worden we dement van onze telefoon?
Minderheidskabinet | Explainer | 9 apr, 2026
Duurder eten, minder geldzorgen | Dataproductie | 1 apr, 2026
Hoe werkt de Chinese kalender? | Explainer | 31 mrt, 2026
Is nieuwbouw de oplossing voor de Nederlandse woningnood? | achtergrondartikel | 27 mrt, 2026
Hoe duurzaam zijn huizen in Leiden? | Dataproductie | 18 mrt, 2026
De brutale opmars van NEC Nijmegen | Dataproductie | 18 mrt, 2026
Ontwikkelingssamenwerking nog steeds kop van jut | Dataproductie | 18 mrt, 2026
Vergrijzing EU in Cijfers | Dataproductie | 18 mrt, 2026
Een vapevrije generatie: nog een lange weg te gaan | Dataproductie | 17 mrt, 2026
Dit is een website van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Publicaties op deze websites zijn gemaakt door studenten voor het vak internetjournalistiek. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Alexander Pleijter.