25 juni 2025 | Dataproductie
Heeft de doorstroomtoets nog wel nut?
18 juni 2025 | Dataproductie
Waarom mannen vaker zelfmoord plegen
Beeldverhaal | Dataproductie | Explainer | Kaart | Tijdlijn |
●    Plofkraken: Niet meer in Nederland. Waar wel? | Dataproductie | 30 jun, 2025
●    De feiten op een rij: GGZ-wachttijden in Nederland | Dataproductie | 30 jun, 2025
●    Jongeren stemmen anders: polarisatie en afkeer van het midden | Dataproductie | 28 jun, 2025
●    Nederland krijgt steeds meer megascholen | Dataproductie | 6 jun, 2025
●    Luxe in crisis: de strijd om jouw filmhart | Dataproductie | 22 mei, 2025
●    “Armoede is veel meer dan alleen je inkomen” | Dataproductie | 19 mei, 2025
●    “Er ontbreekt een positief rolmodel voor jonge mannen” | Dataproductie | 19 mei, 2025
●    Nederland opnieuw gelukkig, maar jongeren haken af | Dataproductie | 19 mei, 2025
●    Waarom men zo bang is voor de T in LHBTI+ | Dataproductie | 19 mei, 2025
●    Van post tot protest: jongeren laten vaker van zich horen | Dataproductie | 15 mei, 2025
●    Ernstig overgewicht is een ernstig probleem | Dataproductie | 7 apr, 2025
●    1 op de 15 middelbare scholieren gokt al, wedden? | Dataproductie | 7 apr, 2025
●    Delft heeft je nodig: word vrijwilliger en maak het verschil | Dataproductie | 2 apr, 2025
●    Vrouwen in technische studies nog altijd ondervertegenwoordigd | Dataproductie | 31 mrt, 2025
●    De comeback van het boek: waarom Nederland weer leest | Dataproductie | 31 mrt, 2025
●    We moeten de roofvogel met haviksogen in de gaten houden | Dataproductie | 31 mrt, 2025
●    Waarom iedereen nu meedoet aan Hyrox | Dataproductie | 31 mrt, 2025
●    Ticketgekte: hierdoor betaal jij je als concertganger scheel | achtergrondartikel | 27 feb, 2024
●    Het enorme jongenstekort op onze hockeyclubs | Dataproductie | 12 feb, 2024
●    Hoe jouw wintersport wegsmelt als sneeuw voor de zon | Dataproductie | 12 feb, 2024
●    Waarom wij steeds lossere handjes vertonen in de supermarkt | Dataproductie | 12 feb, 2024
●    Waarom je op het terras meer gaat betalen voor je pilsje | achtergrondartikel | 12 feb, 2024
●    Zij staan te popelen om jou over de Bijbel te vertellen | Dataproductie | 12 feb, 2024
●    Waarom meldingen van seksueel geweld blijven toenemen | Dataproductie | 30 mei, 2023
●    Hoe Ronald Koeman het Nederlands elftal weer hoop gaf | Dataproductie | 5 apr, 2023
●    Waarom in Zuid-Korea zo weinig kinderen worden geboren | Dataproductie | 15 mrt, 2023
●    Waarom studenten steeds vaker wegblijven van het mbo | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Recordaantal orgaandonaties in 2022 | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Vijf redenen waarom ook jij naar de bibliotheek moet gaan | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Hoe TikTok ons ook op onverwachte manieren beïnvloedt | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Wat immigratie en de woningcrisis betekenen voor Nederland | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Dit is waarom we niet meer zonder kernenergie kunnen | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    De onzekere toekomst van de bibliotheek | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Zonder boeren, geen eten: de waarheden achter deze uitspraak | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Waarom goud kopen voor je bruidsschat een goede investering is | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    NLdoet… weinig: aantal vrijwilligers drastisch gedaald | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Klimaatakkoord van Parijs: haalbaar of te hoog gegrepen | Dataproductie | 12 mrt, 2023
●    We moeten écht over menstruatie gaan praten | Dataproductie | 12 mrt, 2023
●    Liefde voor de buurt: je vindt het in de bieb | Dataproductie | 15 apr, 2022
●    Maak je tuin nu groen voor het te laat is | Dataproductie | 14 apr, 2022
●    Keuzestress: als kijker heb je steeds meer te kiezen | Dataproductie | 11 apr, 2022
●    Jezelf kapotwerken? In Japan is dat geen grap | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Dit is waarom jij straks geen dak meer boven je hoofd hebt | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    9 x deze woorden zochten we vorig jaar massaal op | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Hierom bleef Nederland massaal thuis tijdens afgelopen verkiezingen | achtergrondartikel | 28 mrt, 2022
●    Dit is waarom er steeds minder tienermoeders zijn in Nederland | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Hoe de gezondheidzorg haar grootste kostenpost zelf creëerde | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Waarom je vegetarisch eten een trend mag noemen | Dataproductie | 27 mrt, 2022
●    De ellende is weer begonnen: de lente | Dataproductie | 27 mrt, 2022
●    Wat het halen van een autorijbewijs toch minder leuk maakt | achtergrondartikel | 26 mrt, 2022
●    Wanhopige schreeuw om psychologische hulp neemt toe | Dataproductie | 24 mrt, 2022
●    Dit is waarom het aantal woninginbraken jaarlijks afneemt | Dataproductie | 23 mrt, 2022
●    Waarom ‘Heel Holland Bakt’ onverminderd populair blijft | Dataproductie | 22 mrt, 2022
●    Deze groep is het stille slachtoffer van de coronacrisis | achtergrondartikel | 7 mrt, 2022
●    Wikipedia Gendergap Project | Dataproductie | 30 jul, 2021
●    Aducanumab: top of flop? | Dataproductie | 30 jun, 2021
●    Max Verstappen: kijkcijferkanon van de autosport | Dataproductie | 30 jun, 2021
●    Wat zeuren die homo’s in Nederland nog? | Dataproductie | 23 jun, 2021
●    Explosieve stijging van Valsheidsmisdrijven in 2020 | achtergrondartikel | 12 jun, 2021
●    De camping in Frankrijk? Liever een resort in Florida | Dataproductie | 30 mei, 2021
●    Hoe de bibliotheek meer werd dan een gebouw met boeken | Dataproductie | 21 apr, 2021
Dit is een website van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Publicaties op deze websites zijn gemaakt door studenten voor het vak internetjournalistiek. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Alexander Pleijter.