12 februari 2024 | Dataproductie
Het enorme jongenstekort op onze hockeyclubs
Beeldverhaal | Dataproductie | Explainer | Kaart | Tijdlijn |
●    Ticketgekte: hierdoor betaal jij je als concertganger scheel | achtergrondartikel | 27 feb, 2024
●    Waarom meldingen van seksueel geweld blijven toenemen | Dataproductie | 30 mei, 2023
●    Hoe Ronald Koeman het Nederlands elftal weer hoop gaf | Dataproductie | 5 apr, 2023
●    Waarom in Zuid-Korea zo weinig kinderen worden geboren | Dataproductie | 15 mrt, 2023
●    Waarom studenten steeds vaker wegblijven van het mbo | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Recordaantal orgaandonaties in 2022 | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Vijf redenen waarom ook jij naar de bibliotheek moet gaan | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Hoe TikTok ons ook op onverwachte manieren beïnvloedt | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Wat immigratie en de woningcrisis betekenen voor Nederland | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Dit is waarom we niet meer zonder kernenergie kunnen | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    De onzekere toekomst van de bibliotheek | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Zonder boeren, geen eten: de waarheden achter deze uitspraak | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Waarom goud kopen voor je bruidsschat een goede investering is | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    NLdoet… weinig: aantal vrijwilligers drastisch gedaald | Dataproductie | 13 mrt, 2023
●    Klimaatakkoord van Parijs: haalbaar of te hoog gegrepen | Dataproductie | 12 mrt, 2023
●    We moeten écht over menstruatie gaan praten | Dataproductie | 12 mrt, 2023
●    Liefde voor de buurt: je vindt het in de bieb | Dataproductie | 15 apr, 2022
●    Maak je tuin nu groen voor het te laat is | Dataproductie | 14 apr, 2022
●    Keuzestress: als kijker heb je steeds meer te kiezen | Dataproductie | 11 apr, 2022
●    Jezelf kapotwerken? In Japan is dat geen grap | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Dit is waarom jij straks geen dak meer boven je hoofd hebt | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    9 x deze woorden zochten we vorig jaar massaal op | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Hierom bleef Nederland massaal thuis tijdens afgelopen verkiezingen | achtergrondartikel | 28 mrt, 2022
●    Dit is waarom er steeds minder tienermoeders zijn in Nederland | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Hoe de gezondheidzorg haar grootste kostenpost zelf creëerde | Dataproductie | 28 mrt, 2022
●    Waarom je vegetarisch eten een trend mag noemen | Dataproductie | 27 mrt, 2022
●    De ellende is weer begonnen: de lente | Dataproductie | 27 mrt, 2022
●    Wat het halen van een autorijbewijs toch minder leuk maakt | achtergrondartikel | 26 mrt, 2022
●    Wanhopige schreeuw om psychologische hulp neemt toe | Dataproductie | 24 mrt, 2022
●    Dit is waarom het aantal woninginbraken jaarlijks afneemt | Dataproductie | 23 mrt, 2022
●    Waarom ‘Heel Holland Bakt’ onverminderd populair blijft | Dataproductie | 22 mrt, 2022
●    Deze groep is het stille slachtoffer van de coronacrisis | achtergrondartikel | 7 mrt, 2022
●    Wikipedia Gendergap Project | Dataproductie | 30 jul, 2021
●    Aducanumab: top of flop? | Dataproductie | 30 jun, 2021
●    Max Verstappen: kijkcijferkanon van de autosport | Dataproductie | 30 jun, 2021
●    Wat zeuren die homo’s in Nederland nog? | Dataproductie | 23 jun, 2021
●    Explosieve stijging van Valsheidsmisdrijven in 2020 | achtergrondartikel | 12 jun, 2021
●    De camping in Frankrijk? Liever een resort in Florida | Dataproductie | 30 mei, 2021
●    Hoe de bibliotheek meer werd dan een gebouw met boeken | Dataproductie | 21 apr, 2021
●    Nederland: groot exporteur van levend vee | Dataproductie | 16 apr, 2021
●    Spookstudent blijft probleem | Dataproductie | 15 apr, 2021
●    Meeuwenoverlast in Leiden nam af, gaat het weer toenemen? | Dataproductie | 14 apr, 2021
●    Hoe een kleine stad ook groen kan zijn | Dataproductie | 10 apr, 2021
●    Tweede Kamer in 2021: vrouwen blijven ondervertegenwoordigd | Dataproductie | 7 apr, 2021
●    Nog geen stemrecht, maar al wel stemmen | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    De regels die Engeland in Qatar wereldkampioen moeten maken | Dataproductie | 6 apr, 2021
●    Astronomische transfersommen: de oorzaak en de toekomst | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    7 vragen over de flexwerkexplosie | Dataproductie | 6 apr, 2021
●    Hoe drie vrouwen met voorkeurstemmen de Tweede Kamer binnenkwamen | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    Hoe de stijging van cybercriminaliteit verklaard kan worden | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    Eerst op kop, nu achterop: duurzame energie in Nederland | Dataproductie | 6 apr, 2021
●    Na zeven jaar kijken we eindelijk weer meer televisie | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    Waarom al ons vegetarisch eten geen verschil maakt | Dataproductie | 6 apr, 2021
●    De iPhone is duur en blijft duur: zo zit dat | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    Waarom we over 20 jaar nog ‘gewoon’ naar de film gaan | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    Hoe de huizen in Rotterdam steeds duurder worden | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    Het recht in eigen hand | Dataproductie | 6 apr, 2021
●    Wie geld heeft, leeft langer | Dataproductie | 6 apr, 2021
●    Dit is waarom Nederlanders al jaren gelukkige mensen zijn | achtergrondartikel | 6 apr, 2021
●    Hoe we er een jaar na de nieuwe donorwet voorstaan | Dataproductie | 5 apr, 2021
●    Meer vegetariërs en toch meer vleesproductie | Dataproductie | 5 apr, 2021
●    2021: een stip aan de horizon voor daklozen | Dataproductie | 5 apr, 2021
●    Antibiotica drama afgewend; een succesverhaal | Dataproductie | 5 apr, 2021
●    Asiel zoeken tijdens corona: onzeker, moeilijker en trager | achtergrondartikel | 5 apr, 2021
●    Heel Holland Telt: Nationale Tuinvogeltelling neemt vogelvlucht | achtergrondartikel | 4 apr, 2021
●    Nederlandse sporttalkshows: ís sport wel meer dan voetbal? | achtergrondartikel | 1 apr, 2021
●    WHO: lab-oorsprong corona vereist meer onderzoek | achtergrondartikel | 30 mrt, 2021
●    Raciale ongelijkheid in de VS in cijfers | Dataproductie | 1 jun, 2020
●    Corona: hoe staat Afrika ervoor? | Dataproductie | 30 mei, 2020
●    Nederlandse luchtvaart in coronatijd | Dataproductie | 29 mei, 2020
●    De woestijnsprinkhaan rukt op | achtergrondartikel | 1 mei, 2020
●    Is meer blauw op straat nou echt het antwoord? | Dataproductie | 6 apr, 2020
●    Het ‘ja-woord’ wordt steeds minder vaak gegeven | Dataproductie | 6 apr, 2020
●    Redden we indirect levens door COVID-19? | Dataproductie | 6 apr, 2020
●    Ga toch fietsen | Dataproductie | 4 apr, 2020
●    Lezen door te luisteren: de groei van audioboeken | Dataproductie | 29 mrt, 2020
●    Nederlands landschap: niet wild, wel groen | Dataproductie | 29 mrt, 2020
Dit is een website van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Publicaties op deze websites zijn gemaakt door studenten voor het vak internetjournalistiek. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Alexander Pleijter.