Beeldverhaal | Dataproductie | Explainer | Kaart | Tijdlijn |
17 april 2025 | Tijdlijn
Het spoor van het Heineken-losgeld
1 op de 15 middelbare scholieren gokt al, wedden? | Dataproductie | 7 apr, 2025
De comeback van het boek: waarom Nederland weer leest | Dataproductie | 31 mrt, 2025
Waarom iedereen nu meedoet aan Hyrox | Dataproductie | 31 mrt, 2025
Kan Oekraïne de oorlog winnen zonder Trump? | Tijdlijn | 24 mrt, 2025
Het belang van internationale vrouwendag | Kaart | 23 mrt, 2025
Wat jij moet weten over de opkomst van populisme in Europa | achtergrondartikel | 18 mrt, 2025
Nie Wieder 1933… | 17 mrt, 2025
Dit is een website van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Publicaties op deze websites zijn gemaakt door studenten voor het vak internetjournalistiek. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Alexander Pleijter.